2023 - 2024 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1800 | 1800 |
BBW-clubpoints BBC | | 1355 | 3155 |
BBW-champ Paires Dames | | 285 | 3440 |
BBW-semi marathon BBC | | 150 | 3590 |
BBW- Simultane BBBW | | 144 | 3734 |
BBW-Coupe de Printemps BBC | | 135 | 3869 |
Initialisation saison | | 0 | 3869 |
2022 - 2023 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2000 | 2000 |
BBW-clubpoints BBC | | 863 | 2863 |
BBBW_Zweiffel | | 600 | 3463 |
BBW-champ Paires Dames | | 105 | 3568 |
LBF-Ch.Paires Mixte | | 50 | 3618 |
HN-clubpoints Namur | | 30 | 3648 |
Initialisation saison | | 0 | 3648 |
2021 - 2022 |
BBW-clubpoints BBC | | 1257 | 1257 |
LBF-Championnat de Belgique | | 1000 | 2257 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 2357 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1850 | 1850 |
Zweiffel 2019-2020 | | 1680 | 3530 |
LBF-Championnat de Belgique | | 1600 | 5130 |
BBW-t.annuel Wavre | | 270 | 5400 |
BBW-clubpoints BBC | | 182 | 5582 |
BBW-clubpoints BBC 2020 | | 46 | 5628 |
Initialisation saison | | 0 | 5628 |
2018 - 2019 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 852 | 852 |
Zweiffel | | 600 | 1452 |
LBF-Coupe de Belgique | | 550 | 2002 |
FRBB | | 515 | 2517 |
BBW-clubpoints Phenix | | 130 | 2647 |
Initialisation saison | | 0 | 2647 |
Initialisation saison | | 0 | 2647 |
2017 - 2018 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 1609 | 1609 |
LBF 17-18 | | 715 | 2324 |
LBF-Coupe de Belgique | | 650 | 2974 |
Zweiffel | | 600 | 3574 |
BBW-t.ann Phénix | | 477 | 4051 |
BBW-t.ann Van Middelem | | 230 | 4281 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 199 | 4480 |
BBW-clubpoints BCOB | | 192 | 4672 |
BBW-Ch.Paires Mixtes | | 146 | 4818 |
BBW-clubpoints Ph?nix | | 120 | 4938 |
2016 - 2017 |
FRBB 16-17 | | 1300 | 1300 |
BBBW-champ paires mixte | | 926 | 2226 |
LBF-Coupe de Belgique | | 750 | 2976 |
LBF-Paires Open | | 585 | 3561 |
Zweiffel 2016-17 | | 514 | 4075 |
BBW-T.Van Middelem | | 304 | 4379 |
FBB Paires Open 1/2F | | 300 | 4679 |
BBW-clubpoints Phénix | | 299 | 4978 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 262 | 5240 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 50 | 5290 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 33 | 5323 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 2000 | 2000 |
LBF-championnat paires mixte | | 1235 | 3235 |
BBW-clubpoints BCOB | | 575 | 3810 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 437 | 4247 |
FBB Paires Mixtes | | 400 | 4647 |
BBW-t.Annuel Van Middelem | | 270 | 4917 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 187 | 5104 |
BBW-tournoi ann Phénix | | 159 | 5263 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 5363 |
BBW-éliminatoire Coupe | | 60 | 5423 |
BBW-clubpoints Smohain | | 30 | 5453 |
2014 - 2015 |
Zweiffel 2014-15 | | 1280 | 1280 |
BBW-clubpoints Labaere/BCOB | | 461 | 1741 |
BBW t.ann.Van Middelem | | 450 | 2191 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 20 | 2211 |
BBW-clubpoints Smohain | | 18 | 2229 |
2013 - 2014 |
Zweiffel 2013-14 | | 622 | 622 |
BBW - c. BCOB Labaere | | 442 | 1064 |
BBW - ch. Paires dames | | 240 | 1304 |
BBW - c. Wolvendael | | 33 | 1337 |
2012 - 2013 |
Zweiffel 2012-13 | | 1200 | 1200 |
BBW - Tournoi VanMiddelem | | 480 | 1680 |
BBW - C. Wolvendael 12/13 | | 307 | 1987 |
BBW - C. Smohain 12/13 | | 96 | 2083 |
2011 - 2012 |
Zweiffel 2011-2012 | | 1120 | 1120 |
BBW - C. Wolvendael 2011-12 | | 403 | 1523 |
BCOB-Labaere 2011-2012 | | 312 | 1835 |
2010 - 2011 |
ZWF1011 | | 1040 | 1040 |
Wolvendael 2010/2011 | | 262 | 1302 |
Br - Eliminatoire coupe carré 2010 | | 105 | 1407 |
2009 - 2010 |
ZWF0910 | | 1200 | 1200 |
Br - Champ Dames 2009/10 | | 300 | 1500 |
Coupe K 1/2 fin. Br 2009/10 | | 250 | 1750 |
Br - C.Wolvendael 2009/10 | | 186 | 1936 |
2008 - 2009 |
ZWF0809 | | 498 | 498 |
Wolvendael 2008-2009 | | 468 | 966 |
2007 - 2008 |
ZWF0708 | | 960 | 960 |
club Wolvendael 07/08 | | 706 | 1666 |
club Phenix 07/08 | | 36 | 1702 |
cl. Wolv 10 ans 07/08 | | 30 | 1732 |
2006 - 2007 |
club Wolvendael 06/07 | | 585 | 585 |
T_ZWF_0607 | | 467 | 1052 |
Elim Dames BX 06/07 | | 225 | 1277 |
2005 - 2006 |
P_D_N_0506 | | 650 | 650 |
club Wolvendael 05/06 | | 417 | 1067 |
ZWFF-0506 | | 289 | 1356 |
élim. Dames Bx 05/06 | | 135 | 1491 |
2004 - 2005 |
T_ZWF_0405 | | 233 | 233 |
2003 - 2004 |
T_ZWF_0304 | | 660 | 660 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 9 | 9 |