2023 - 2024 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2022 - 2023 |
BBW-clubpoints Argayon | | 126 | 126 |
Initialisation saison | | 0 | 126 |
2021 - 2022 |
Argayon 21-22 | | 256 | 256 |
Argayon 20_21 | | 200 | 456 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
Zweiffel 2019-2020 | | 1200 | 1200 |
BBW-clubpoints Argayon | | 420 | 1620 |
BBW-clubpoints Smohain | | 305 | 1925 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 216 | 2141 |
HN-t.ann Mons | | 136 | 2277 |
Initialisation saison | | 0 | 2277 |
2018 - 2019 |
Zweiffel | | 1500 | 1500 |
LBF-Coupe de Belgique | | 750 | 2250 |
FRBB | | 715 | 2965 |
BBW-clubpoints Argayon | | 664 | 3629 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 393 | 4022 |
HN-t.annuel Loverval | | 266 | 4288 |
HN-Challenge Vanescote S6 | | 218 | 4506 |
BBW-clubpoints Smohain | | 214 | 4720 |
HN-clubpoints Loverval | | 101 | 4821 |
BBW-clubpoints Mains Tendues | | 21 | 4842 |
Initialisation saison | | 0 | 4842 |
Initialisation saison | | 0 | 4842 |
2017 - 2018 |
FRBB 17-18 | | 1572 | 1572 |
Zweiffel | | 1440 | 3012 |
BBW-clubpoints Argayon | | 594 | 3606 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 442 | 4048 |
HN-challenge Vanescote S5 | | 296 | 4344 |
HN-Challenge Vanescote S2 | | 288 | 4632 |
HN-t.annuel Mons | | 144 | 4776 |
HN-tournoi Jauniaux | | 135 | 4911 |
BBW-clubpoints Smohain | | 71 | 4982 |
2016 - 2017 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2200 | 2200 |
Zweiffel 2016-17 | | 2000 | 4200 |
BBW-clubpoints Argayon | | 681 | 4881 |
HN-challenge Vanescote S5 | | 288 | 5169 |
HN-t.ann Mons | | 180 | 5349 |
H-N Challenge Vanescote (6 t.) | | 134 | 5483 |
FRBB 16-17 | | 129 | 5612 |
BBW-clubpoints Smohain | | 68 | 5680 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 1440 | 1440 |
FRBB Carres 15-16 | | 1400 | 2840 |
BBW-clubpoints Argayon | | 702 | 3542 |
HN-challenge Jauniaux | | 324 | 3866 |
HN-Challenge Vanescote (6t) | | 220 | 4086 |
2014 - 2015 |
Zweiffel 2014-15 | | 2000 | 2000 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1300 | 3300 |
BBW-clubpoints Argayon | | 658 | 3958 |
2013 - 2014 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1300 | 1300 |
Zweiffel 2013-14 | | 1200 | 2500 |
BBW - c. Argayon | | 704 | 3204 |
HN - coupe 1/2 fin | | 350 | 3554 |
HN - Challenge Leclercq (6) | | 186 | 3740 |
2012 - 2013 |
Zweiffel 2012-13 | | 2000 | 2000 |
BBW - C.Argayon 12/13 | | 1104 | 3104 |
LBF Super Ligue/4 - 12-13 | | 1100 | 4204 |
HN - Challenge Leclercq (6) | | 342 | 4546 |
2011 - 2012 |
Zweiffel 2011-2012 | | 1200 | 1200 |
BBW - C. Argayon 2011/12 | | 1124 | 2324 |
LBF Super&Ligue/4 2011-2012 | | 1100 | 3424 |
HN - Ch Leclerq 2011-12 (6 séances) | | 204 | 3628 |
2010 - 2011 |
ZWF1011 | | 1120 | 1120 |
LIG1011 | | 1100 | 2220 |
Argayon 2010/2011 | | 448 | 2668 |
H-N Challenge Leclercq(6x) 2010-11 | | 342 | 3010 |
2009 - 2010 |
ZWF0910 | | 1120 | 1120 |
LIG0910 | | 1100 | 2220 |
Br - C. Argayon 2009/10 | | 668 | 2888 |
Coupe K 1/2 fin. HN 2009/10 | | 350 | 3238 |
HN - Challenge Leclercq 2009/10 | | 182 | 3420 |
2008 - 2009 |
ZWF0809 | | 1500 | 1500 |
LIG0809 | | 1100 | 2600 |
c.Argayon 2008/09 | | 578 | 3178 |
2007 - 2008 |
carrés BX LII 07/08 | | 900 | 900 |
ZWF0708 | | 720 | 1620 |
2006 - 2007 |
T_LIG_0607 | | 143 | 143 |
2005 - 2006 |
ZWFF-0506 | | 880 | 880 |
2004 - 2005 |
T_ZWF_0405 | | 1050 | 1050 |