2023 - 2024 |
FBB-Belg Pairs 1/2 Fin | | 400 | 400 |
LBF-Coupe de Belgique | | 400 | 800 |
LG-Challenge Provincial S3 | | 240 | 1040 |
LG Challenge Provincial S2 | | 144 | 1184 |
LG-challenge Provincial S5 | | 126 | 1310 |
LG-dern seance challenge provincial | | 120 | 1430 |
LG-Challenge Provincial S4 | | 110 | 1540 |
LBF-Paires Open | | 50 | 1590 |
Initialisation saison | | 0 | 1590 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 1250 | 1250 |
FBB-1/2 Finale Paires Open | | 350 | 1600 |
LG-challenge Provincial S1 | | 297 | 1897 |
LBF-Paires Open | | 270 | 2167 |
LG-Challenge Provincial S5 | | 136 | 2303 |
LG-tournoi Fauconnier | | 46 | 2349 |
Initialisation saison | | 0 | 2349 |
2021 - 2022 |
FBB-Championnat de Belgique | | 1600 | 1600 |
LBF-Paires Open | | 50 | 1650 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LG-t.provincial Fayenbois | | 323 | 323 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 423 |
Initialisation saison | | 0 | 423 |
2018 - 2019 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2000 | 2000 |
LBF SL | | 686 | 2686 |
LG-Tournoi Fayenbois | | 185 | 2871 |
LG-clubpoints CPL 1ier sem 2019 | | 147 | 3018 |
LG-t.Provincial Verviers | | 120 | 3138 |
Initialisation saison | | 0 | 3138 |
Initialisation saison | | 0 | 3138 |
2017 - 2018 |
FRBB 17-18 | | 1700 | 1700 |
LG-Cercle Perron 1er sem. | | 76 | 1776 |
2016 - 2017 |
LBF 16-17 | | 1200 | 1200 |
LG-eliminatoires Coupe de Belgique | | 210 | 1410 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 1510 |
LBF-Paires Open | | 50 | 1560 |
2015 - 2016 |
LBF Carres 15-16 | | 1600 | 1600 |
LG-challenge provincial | | 266 | 1866 |
Perron 2e semestre | | 213 | 2079 |
2014 - 2015 |
Lg-1/2FinCoupe | | 350 | 350 |
LBF Super&Ligue/4 | | 214 | 564 |
FBB Un-Deux-Trois | | 107 | 671 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 1600 | 1600 |
Lg -C. Perron 1er sem | | 460 | 2060 |
Lg - c. Perron 2e sem | | 325 | 2385 |
FBB Carrés | | 179 | 2564 |
2012 - 2013 |
FBB Carrés 12-13 | | 429 | 429 |
Lg - Coupe K (2) | | 325 | 754 |
Lg - C. Perron 2e trim. 13 | | 88 | 842 |
2010 - 2011 |
LBF - Paires open 2010-11 | | 50 | 50 |
Lg - C. Perron 2010-11 | | 36 | 86 |
2009 - 2010 |
P_O_SF_0910 | | 300 | 300 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 93 | 93 |
C. Perron Lg 4e trim 2008 | | 28 | 121 |
2007 - 2008 |
ZWF0708 | | 1560 | 1560 |
2006 - 2007 |
T_ZWF_0607 | | 2000 | 2000 |
T_NAT_0607 | | 2000 | 4000 |
tournoi UAE 06/07 | | 67 | 4067 |
2005 - 2006 |
T_NAT0506 | | 2000 | 2000 |
ZWFF-0506 | | 1680 | 3680 |
cup KLg 1/2fin 05/06 | | 450 | 4130 |
LIEGE 05-06 | | 393 | 4523 |
cup K fin 05/06 | | 350 | 4873 |
2004 - 2005 |
T_NAT_0405 | | 1400 | 1400 |
P_O_SF_0405 | | 700 | 2100 |
coupe Fin 04/05 | | 550 | 2650 |
LIEGE 0405 | | 129 | 2779 |
P_O_FN_0405 | | 100 | 2879 |
PO cumul Lg 04/05 | | 100 | 2979 |
2003 - 2004 |
T_LIG_0304 | | 1500 | 1500 |
P_O_SF_0304 | | 200 | 1700 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 7266 | 7266 |