2023 - 2024 |
LG-tournoi Fauconnier | | 337 | 337 |
BBW-clubpoints BBC | | 29 | 366 |
Initialisation saison | | 0 | 366 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 4000 | 4000 |
BBBW_Zweiffel | | 1250 | 5250 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
BBW-clubpoints BBC | | 21 | 21 |
Initialisation saison | | 0 | 21 |
2018 - 2019 |
Zweiffel | | 2800 | 2800 |
FRBB | | 1600 | 4400 |
BBW-t.annuel VOBC | | 262 | 4662 |
FBB-Paires IMP | | 100 | 4762 |
LBF-Paires Open | | 50 | 4812 |
Initialisation saison | | 0 | 4812 |
Initialisation saison | | 0 | 4812 |
2017 - 2018 |
FRBB 17-18 | | 5000 | 5000 |
Zweiffel | | 3000 | 8000 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 290 | 8290 |
BBW-t.ann UAE | | 142 | 8432 |
LG-tournoi ann Cercle de Liège Perron | | 81 | 8513 |
BBW-clubpoints Ph?nix | | 33 | 8546 |
2016 - 2017 |
FRBB 16-17 | | 3200 | 3200 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 228 | 3428 |
LBF-Paires Open | | 50 | 3478 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 3000 | 3000 |
FRBB Carres 15-16 | | 3000 | 6000 |
BBW Mixte district BBBW | | 550 | 6550 |
LBF-Coupe de Belgique | | 400 | 6950 |
BBW-tournoi ann UAE | | 300 | 7250 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 144 | 7394 |
LG-CRLB t annuel | | 25 | 7419 |
2014 - 2015 |
FBB-HONNEUR | | 3000 | 3000 |
Zweiffel 2014-15 | | 2520 | 5520 |
FBB-ch Paires Messieurs | | 2500 | 8020 |
FBB Paires Open 1/2F | | 1600 | 9620 |
FBB Paires Open Final | | 1500 | 11120 |
LBF-ch.open 2014 | | 1162 | 12282 |
BBW-Charles Quint | | 465 | 12747 |
FAUCONNIER | | 426 | 13173 |
Lg-1/2FinCoupe | | 400 | 13573 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 390 | 13963 |
LBF-Fin Coupe | | 300 | 14263 |
BBW - Tournoi UAE | | 198 | 14461 |
P_IMP_NAT | | 100 | 14561 |
BBW-t.Hirondelle | | 100 | 14661 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 4200 | 4200 |
Zweiffel 2013-14 | | 2400 | 6600 |
PH_Nat_1314 | | 1750 | 8350 |
BBW - BCOB semi-marathon | | 645 | 8995 |
HN - coupe 1/2 fin | | 500 | 9495 |
Primerose 17/11/2013 | | 399 | 9894 |
2012 - 2013 |
FBB - Pairs Open - Final | | 4000 | 4000 |
Zweiffel 2012-13 | | 2800 | 6800 |
FBB-Paires Messieurs 12-13 | | 2500 | 9300 |
FBB Carrés 12-13 | | 2000 | 11300 |
FBB - Pairs Open 1/2Final | | 1100 | 12400 |
Lg. T. Fauconnier | | 841 | 13241 |
BBBW Ch. Paires mixtes 3/11/2012 | | 700 | 13941 |
BBW - Record Primerose | | 459 | 14400 |
FBB-Paires Mixtes 12-13 | | 200 | 14600 |
LBF ch. Paires open avril 2013 | | 50 | 14650 |
BBW - Noel Phénix | | 42 | 14692 |
2011 - 2012 |
FBB Paires IMP2011-2012 | | 3000 | 3000 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 2600 | 5600 |
Zweiffel 2011-2012 | | 867 | 6467 |
Lg - T. Fauconnier 2012 | | 573 | 7040 |
BBW - Coupe K 1/2 fin LBF 2011/12 | | 425 | 7465 |
FBB Paires Messieurs 2011-2012 | | 400 | 7865 |
BBW- BCOB Coupe Printps 2012 | | 228 | 8093 |
2010 - 2011 |
NAT1011 | | 2100 | 2100 |
ZWF1011 | | 1167 | 3267 |
LBF -Coupe K finale 2010-11 | | 700 | 3967 |
Tournoi Noël du Phénix 2010 | | 427 | 4394 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. Br 2010-11 | | 375 | 4769 |
championnats Mixte du District 2010 | | 200 | 4969 |
Wolubridge 08/05/2011 | | 180 | 5149 |
2009 - 2010 |
NAT0910 | | 3200 | 3200 |
ZWF0910 | | 1361 | 4561 |
Br - Tournoi Muguet 2009/10 | | 235 | 4796 |
Br - Tournoi Phénix 2009/10 | | 79 | 4875 |
2008 - 2009 |
T Mxt Nat 0809 | | 900 | 900 |
ZWF0809 | | 833 | 1733 |
NAT0809 | | 571 | 2304 |
NAT0809 | | 429 | 2733 |
Paires mixtes Br. 2009 | | 280 | 3013 |
Tourn. UAE Br 2008/2009 | | 106 | 3119 |
Paires mixtes LBF 08/09 | | 50 | 3169 |
2007 - 2008 |
ZWF0708 | | 978 | 978 |
2006 - 2007 |
T_ZWF_0607 | | 3500 | 3500 |
tournoi UAE 06/07 | | 101 | 3601 |
2005 - 2006 |
ZWFF-0506 | | 3000 | 3000 |
T_NAT0506 | | 1700 | 4700 |
2004 - 2005 |
T_NAT_0405 | | 2000 | 2000 |
T_M_N_0405 | | 600 | 2600 |
T_ZWF_0405 | | 333 | 2933 |
2003 - 2004 |
T_ZWF_0304 | | 3000 | 3000 |
T_NAT_0304 | | 2618 | 5618 |
P_O_SF_0304 | | 1000 | 6618 |
P_O_FN_0304 | | 900 | 7518 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 27829 | 27829 |