2024 - 2025 |
FBB-Tournoi IMP | | 550 | 550 |
Initialisation saison | | 0 | 550 |
Initialisation saison | | 0 | 550 |
2023 - 2024 |
FBB-Championnat de Belgique | | 179 | 179 |
Initialisation saison | | 0 | 179 |
2022 - 2023 |
BBW-Zweiffel-D1 | | 1285 | 1285 |
BBW-Coupe de Printemps BBC | | 135 | 1420 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2018 - 2019 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 180 | 180 |
Initialisation saison | | 0 | 180 |
Initialisation saison | | 0 | 180 |
2017 - 2018 |
FRBB 17-18 | | 2500 | 2500 |
Zweiffel | | 1000 | 3500 |
2016 - 2017 |
FBB Teams Cup F | | 900 | 900 |
FRBB 16-17 | | 714 | 1614 |
FBB Paires Open 1/2F | | 400 | 2014 |
2015 - 2016 |
FRBB Carres 15-16 | | 2100 | 2100 |
Zweiffel 2015-16 | | 500 | 2600 |
2014 - 2015 |
FBB Un-Deux-Trois | | 2200 | 2200 |
Zweiffel 2014-15 | | 1111 | 3311 |
Lg-T.Fauconnier | | 867 | 4178 |
BBW-BCOB marathon | | 720 | 4898 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 510 | 5408 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 5000 | 5000 |
P_IMP_NAT_1314 | | 2000 | 7000 |
Zweiffel 2013-14 | | 1667 | 8667 |
P_O_SF_1314 | | 500 | 9167 |
BBW 1/2 Fin coupe | | 475 | 9642 |
BBW - BCOB coupe printemps | | 351 | 9993 |
2012 - 2013 |
FBB Carrés 12-13 | | 3429 | 3429 |
FBB-Paires IMP 12-13 | | 2000 | 5429 |
FBB - Pairs Open - Final | | 1700 | 7129 |
Zweiffel 2012-13 | | 1631 | 8760 |
FBB - Pairs Open 1/2Final | | 900 | 9660 |
BBW-LBF Coupe K (2) | | 475 | 10135 |
2011 - 2012 |
Zweiffel 2011-2012 | | 3500 | 3500 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 2500 | 6000 |
FBB Paires IMP2011-2012 | | 1000 | 7000 |
FBB Paires Messieurs 2011-2012 | | 950 | 7950 |
BBW - BCOB marathon 2012 | | 690 | 8640 |
BBW- BCOB Coupe Printps 2012 | | 541 | 9181 |
Lg - T. Fauconnier 2012 | | 319 | 9500 |
2010 - 2011 |
T Mxt Nat 1011 | | 3000 | 3000 |
ZWF1011 | | 2000 | 5000 |
Lg - Tournoi Fauconnier 2011 | | 558 | 5558 |
NAT1011 | | 255 | 5813 |
P_IMP_NAT_1011 | | 250 | 6063 |
Orée Coupe Printemps 2011 | | 240 | 6303 |
Semi-marathon du BCOB 2011 | | 117 | 6420 |
2009 - 2010 |
NAT0910 | | 2600 | 2600 |
T Mxt Nat 0910 | | 2500 | 5100 |
P_O_Fin_0910 | | 1700 | 6800 |
ZWF0910 | | 1089 | 7889 |
P_O_SF_0910 | | 625 | 8514 |
2008 - 2009 |
P_O_SF_0809 | | 2000 | 2000 |
NAT0809 | | 955 | 2955 |
P_O_Fin_0809 | | 200 | 3155 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 2500 | 2500 |
P_I_N_0708 | | 1400 | 3900 |
P_O_FN_0708 | | 900 | 4800 |
P_O_SF_0708 | | 675 | 5475 |
2006 - 2007 |
T_NAT_0607 | | 1600 | 1600 |
P_O_SF_0607 | | 350 | 1950 |
2005 - 2006 |
T_NAT0506 | | 2500 | 2500 |
ZWFF-0506 | | 853 | 3353 |
2004 - 2005 |
T_NAT_0405 | | 1600 | 1600 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 41 | 41 |