2023 - 2024 |
BBW-clubpoints BBC | | 2039 | 2039 |
BBW- Simultane BBBW | | 191 | 2230 |
BBW-Coupe de Printemps BBC | | 135 | 2365 |
LG-tournoi Fauconnier | | 37 | 2402 |
Initialisation saison | | 0 | 2402 |
2022 - 2023 |
BBW-clubpoints BBC | | 1732 | 1732 |
LBF-Ch.Paires Mixte | | 1440 | 3172 |
BBBW_Zweiffel | | 1400 | 4572 |
LBF-championnat | | 1000 | 5572 |
Initialisation saison | | 0 | 5572 |
2021 - 2022 |
LBF-Championnat de Belgique | | 1600 | 1600 |
BBW-clubpoints BBC | | 1508 | 3108 |
BBBW_Zweiffel | | 1400 | 4508 |
LBF-Coupe de Belgique | | 350 | 4858 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
BBW-clubpoints BBC | | 1698 | 1698 |
Zweiffel 2019-2020 | | 1680 | 3378 |
BBW-clubpoints BBC 2020 | | 484 | 3862 |
BBW-t.annuel BBC | | 224 | 4086 |
BBC Realbridge | | 136 | 4222 |
BBW-t.annuel BBC | | 40 | 4262 |
Initialisation saison | | 0 | 4262 |
2018 - 2019 |
LBF SL | | 1300 | 1300 |
Zweiffel | | 1120 | 2420 |
BBW-clubpoints BCOB | | 1109 | 3529 |
LBF-Champ.Seniors | | 490 | 4019 |
BBW-champ Paires Mixtes | | 212 | 4231 |
BBW-tournoi Hirondelle | | 181 | 4412 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 120 | 4532 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 50 | 4582 |
Initialisation saison | | 0 | 4582 |
Initialisation saison | | 0 | 4582 |
2017 - 2018 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 1387 | 1387 |
Zweiffel | | 1120 | 2507 |
LBF 17-18 | | 1100 | 3607 |
BBW-clubpoints BCOB | | 239 | 3846 |
2016 - 2017 |
Zweiffel 2016-17 | | 1280 | 1280 |
LBF 16-17 | | 514 | 1794 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 1894 |
BBW-eliminatoire Coupe | | 60 | 1954 |
BBW-clubpoints Smohain | | 56 | 2010 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 1260 | 1260 |
LBF Carres 15-16 | | 471 | 1731 |
BBW-clubpoints Smohain | | 104 | 1835 |
2014 - 2015 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1200 | 1200 |
Zweiffel 2014-15 | | 1040 | 2240 |
BBW-Charles Quint | | 392 | 2632 |
BBW1/2FinCoupe | | 300 | 2932 |
BBW - Eliminatoire coupe | | 75 | 3007 |
2013 - 2014 |
Zweiffel 2013-14 | | 1400 | 1400 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1100 | 2500 |
BBW 1/2 Fin coupe | | 375 | 2875 |
2012 - 2013 |
Zweiffel 2012-13 | | 1680 | 1680 |
LBF Super Ligue/4 - 12-13 | | 1000 | 2680 |
HN - T. Namur 12/13 | | 192 | 2872 |
2011 - 2012 |
Zweiffel 2011-2012 | | 1320 | 1320 |
LBF Super&Ligue/4 2011-2012 | | 1300 | 2620 |
BBW - Challenge Demanet 01/2012 | | 405 | 3025 |
BCOB-Labaere 2011-2012 | | 41 | 3066 |
2010 - 2011 |
ZWF1011 | | 2000 | 2000 |
LBF - Paires mixtes 2010-11 | | 680 | 2680 |
LIG1011 | | 286 | 2966 |
2009 - 2010 |
ZWF0910 | | 1400 | 1400 |
Br - Tournoi European 2009/10 | | 387 | 1787 |
2008 - 2009 |
ZWF0809 | | 1200 | 1200 |
2007 - 2008 |
ZWF0708 | | 1200 | 1200 |
ZWF0708 | | 50 | 1250 |
2006 - 2007 |
T_ZWF_0607 | | 1280 | 1280 |
T_ZWF_0607 | | 40 | 1320 |