2023 - 2024 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2022 - 2023 |
BBBW_Zweiffel | | 137 | 137 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LBF-Championnat de Belgique | | 559 | 559 |
Zweiffel 2019-2020 | | 213 | 772 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 872 |
Initialisation saison | | 0 | 872 |
2018 - 2019 |
LBF SL | | 2000 | 2000 |
Zweiffel | | 343 | 2343 |
Initialisation saison | | 0 | 2343 |
Initialisation saison | | 0 | 2343 |
2017 - 2018 |
Zweiffel | | 412 | 412 |
LBF-Coupe de Belgique | | 400 | 812 |
2016 - 2017 |
LBF 16-17 | | 1500 | 1500 |
Zweiffel 2016-17 | | 360 | 1860 |
2015 - 2016 |
LBF Carres 15-16 | | 2000 | 2000 |
Zweiffel 2015-16 | | 900 | 2900 |
LBF-Coupe de Belgique | | 550 | 3450 |
BBW-éliminatoire Coupe | | 105 | 3555 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 80 | 3635 |
LBF-Paires Open | | 50 | 3685 |
2014 - 2015 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1500 | 1500 |
Zweiffel 2014-15 | | 1120 | 2620 |
BBW1/2FinCoupe | | 375 | 2995 |
BBW - Eliminatoire coupe | | 60 | 3055 |
2013 - 2014 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1600 | 1600 |
Zweiffel 2013-14 | | 1040 | 2640 |
BBW 1/2 Fin coupe | | 325 | 2965 |
BBW Elim. Coupe | | 105 | 3070 |
2012 - 2013 |
Zweiffel 2012-13 | | 1120 | 1120 |
FBB Carrés 12-13 | | 464 | 1584 |
BBW-LBF Coupe K (2) | | 325 | 1909 |
BBW - C. Wolvendael 12/13 | | 33 | 1942 |
2011 - 2012 |
LBF Super&Ligue/4 2011-2012 | | 2000 | 2000 |
Zweiffel 2011-2012 | | 498 | 2498 |
BBW - Coupe K 1/2 fin LBF 2011/12 | | 350 | 2848 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 114 | 2962 |
2010 - 2011 |
LIG1011 | | 1300 | 1300 |
ZWF1011 | | 1280 | 2580 |
LBF -Coupe K finale 2010-11 | | 500 | 3080 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. Br 2010-11 | | 425 | 3505 |
2009 - 2010 |
ZWF0910 | | 1400 | 1400 |
Coupe K 1/2 fin. Br 2009/10 | | 250 | 1650 |
Br - Elim Coupe K 2009/10 | | 150 | 1800 |
2008 - 2009 |
ZWF0809 | | 1280 | 1280 |
LIG0809 | | 114 | 1394 |
Wolvendael 2008-2009 | | 40 | 1434 |
2007 - 2008 |
ZWF0708 | | 583 | 583 |