2023 - 2024 |
HN-Clubpoints Mons | | 1086 | 1086 |
LBF-Coupe de Belgique | | 350 | 1436 |
HN-1ere seance Vanescote | | 130 | 1566 |
Initialisation saison | | 0 | 1566 |
2022 - 2023 |
LBF-championnat | | 1600 | 1600 |
HN-clubpoints MONS | | 1114 | 2714 |
HN-Paires Open | | 607 | 3321 |
LBF-championnat seniors | | 520 | 3841 |
HN-tournoi annuel Loverval | | 288 | 4129 |
HN-Vanescote | | 234 | 4363 |
HN-tournoi annuel Namur | | 208 | 4571 |
HN-Vanescote S4 | | 152 | 4723 |
HN-clubpoints Namur | | 26 | 4749 |
Initialisation saison | | 0 | 4749 |
2021 - 2022 |
FBB-Championnat de Belgique | | 1400 | 1400 |
HN-clubpoints Mons | | 1236 | 2636 |
HN-t.Vanescote 2022 2ieme seance | | 176 | 2812 |
HN-Challenge Vanescote S6 | | 112 | 2924 |
HN-t.Vanescote 2022 3ieme seance | | 96 | 3020 |
HN-clubpoints_Loverval_21-22 | | 52 | 3072 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
MP Funbridge | | 1163 | 1163 |
HN-t.annuel Loverval | | 300 | 1463 |
HN -Challenge Vanescote S2 | | 198 | 1661 |
HN- T.Vanescote 2021 1ere seance | | 165 | 1826 |
HN-tournoi ann.Mons | | 108 | 1934 |
LBF-Champ.Seniors | | 50 | 1984 |
Initialisation saison | | 0 | 1984 |
2018 - 2019 |
FRBB | | 1400 | 1400 |
MP Funbridge | | 623 | 2023 |
LBF-Coupe de Belgique | | 350 | 2373 |
HN-Challenge Vanescote S2 | | 237 | 2610 |
HN-Challenge Vanescote S6 | | 234 | 2844 |
LBF-Champ.Seniors | | 50 | 2894 |
Initialisation saison | | 0 | 2894 |
Initialisation saison | | 0 | 2894 |
2017 - 2018 |
LBF 17-18 | | 2000 | 2000 |
HN-challenge Vanescote S1 | | 288 | 2288 |
HN-t.annuel Mons | | 204 | 2492 |
HN - Eliminatoire Coupe | | 105 | 2597 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 50 | 2647 |
HN-tournoi Jauniaux | | 45 | 2692 |
2016 - 2017 |
FRBB 16-17 | | 1400 | 1400 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 715 | 2115 |
HN-Challenge Vanescote S1 | | 384 | 2499 |
HN-challenge Vanescote S2 | | 270 | 2769 |
HN-challenge Vanescote S5 | | 270 | 3039 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 156 | 3195 |
HN-t.ann Mons | | 144 | 3339 |
HN-challenge Jauniaux | | 108 | 3447 |
LBF-Paires Open | | 50 | 3497 |
2015 - 2016 |
LBF Carres 15-16 | | 2000 | 2000 |
HN-Challenge Vanescote (6t) | | 151 | 2151 |
HN Coupe district | | 120 | 2271 |
HN-t.Mons | | 108 | 2379 |
HN Eliminatoire coupe carrés | | 105 | 2484 |
LBF-Paires Open | | 50 | 2534 |
2014 - 2015 |
FBB Un-Deux-Trois | | 600 | 600 |
HN-1/2fin Coupe | | 350 | 950 |
LBF-Fin Coupe | | 250 | 1200 |
Tournoi Phénix | | 138 | 1338 |
2013 - 2014 |
LBF Super&Ligue/4 | | 2000 | 2000 |
HN - Challenge Leclercq (6) | | 614 | 2614 |
HN- Ch. Paires Open | | 600 | 3214 |
P_O_SF_1314 | | 400 | 3614 |
HN - coupe 1/2 fin | | 375 | 3989 |
2012 - 2013 |
HN - Challenge Leclercq (6) | | 324 | 324 |
2011 - 2012 |
LBF Super&Ligue/4 2011-2012 | | 571 | 571 |
2010 - 2011 |
LIG1011 | | 1600 | 1600 |