2023 - 2024 |
HN-Paires Open | | 360 | 360 |
HN-tournoi annuel Namur | | 280 | 640 |
HN-clubpoints Namur 2eme semestre | | 261 | 901 |
HN-tournoi ann Mons | | 176 | 1077 |
HN-3eme seance Vanescote | | 120 | 1197 |
Initialisation saison | | 0 | 1197 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 750 | 750 |
HN-Vanescote | | 198 | 948 |
HN-clubpoints Namur | | 194 | 1142 |
HN Challenge Jauniaux | | 156 | 1298 |
Initialisation saison | | 0 | 1298 |
2021 - 2022 |
FBB-Championnat de Belgique | | 1500 | 1500 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LBF-Championnat de Belgique | | 1300 | 1300 |
HN -clubpoints CRNB | | 640 | 1940 |
BBW-t.annuel Wavre | | 324 | 2264 |
BBW-t.annuel CBUE | | 314 | 2578 |
HN-challenge Vanescote S1 | | 186 | 2764 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 2864 |
LBF-Champ.Seniors | | 50 | 2914 |
Initialisation saison | | 0 | 2914 |
2018 - 2019 |
LBF L1 | | 1000 | 1000 |
HN -clubpoints CRNB | | 371 | 1371 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 1471 |
HN - Eliminatoire Coupe | | 60 | 1531 |
LBF-Paires Open | | 50 | 1581 |
2016 - 2017 |
Zweiffel 2016-17 | | 2000 | 2000 |
FRBB 16-17 | | 1500 | 3500 |
2015 - 2016 |
LBF Carres 15-16 | | 2000 | 2000 |
Zweiffel 2015-16 | | 1560 | 3560 |
LBF-Coupe de Belgique | | 550 | 4110 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 406 | 4516 |
LG-challenge provincial | | 162 | 4678 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 24 | 4702 |
2014 - 2015 |
Zweiffel 2014-15 | | 2000 | 2000 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1500 | 3500 |
BBW1/2FinCoupe | | 375 | 3875 |
BBW-clubpoints Montjoie | | 139 | 4014 |
BBW - Eliminatoire coupe | | 60 | 4074 |
Tournoi Phénix | | 27 | 4101 |
BBW-Charles Quint | | 24 | 4125 |
2013 - 2014 |
Zweiffel 2013-14 | | 1040 | 1040 |
LBF Super&Ligue/4 | | 800 | 1840 |
BBW 1/2 Fin coupe | | 325 | 2165 |
Primerose 17/11/2013 | | 126 | 2291 |
2012 - 2013 |
Zweiffel 2012-13 | | 1120 | 1120 |
BBW- Ch Paires Open - Carlier | | 665 | 1785 |
BBW-LBF Coupe K (2) | | 325 | 2110 |
BBW - C. Wolvendael 12/13 | | 33 | 2143 |
2011 - 2012 |
Zweiffel 2011-2012 | | 427 | 427 |
BBW - Coupe K 1/2 fin LBF 2011/12 | | 325 | 752 |
2010 - 2011 |
ZWF1011 | | 660 | 660 |