2023 - 2024 |
HN-VANESCOTE S2 | | 170 | 170 |
HN-clubpoints Namur 2eme semestre | | 120 | 290 |
HN-tournoi annuel Namur | | 112 | 402 |
Initialisation saison | | 0 | 402 |
2022 - 2023 |
LBF-championnat | | 1400 | 1400 |
HN-clubpoints Namur | | 263 | 1663 |
HN-tournoi annuel Namur | | 117 | 1780 |
Initialisation saison | | 0 | 1780 |
2021 - 2022 |
LBF-Championnat de Belgique | | 1100 | 1100 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
HN -clubpoints CRNB | | 678 | 678 |
Initialisation saison | | 0 | 678 |
2018 - 2019 |
LBF L1 | | 1000 | 1000 |
HN -clubpoints CRNB | | 671 | 1671 |
HN - Eliminatoire Coupe | | 60 | 1731 |
Initialisation saison | | 0 | 1731 |
Initialisation saison | | 0 | 1731 |
2017 - 2018 |
LBF 17-18 | | 1500 | 1500 |
HN-clubpoints CBMS | | 364 | 1864 |
BBW-t.annuel Wavre Gembloux | | 360 | 2224 |
HN-Clubpoints CRNB S2 | | 305 | 2529 |
HN-clubpoints CRNB S1 | | 262 | 2791 |
2016 - 2017 |
LBF 16-17 | | 1000 | 1000 |
HN-clubpoints CBMS | | 660 | 1660 |
HN-clubpoints CBMS | | 660 | 2320 |
HN-clubpoints CRNB | | 383 | 2703 |
HN-clubpoints CRNB S2 | | 292 | 2995 |
2015 - 2016 |
LBF Carres 15-16 | | 900 | 900 |
HN-clubpoints CBMS | | 678 | 1578 |
HN-Challenge Vanescote (6t) | | 545 | 2123 |
HN-clubpts CRNB | | 342 | 2465 |
2014 - 2015 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1000 | 1000 |
HN-clubpts Namur | | 656 | 1656 |
HN - c. CBMS | | 194 | 1850 |
2013 - 2014 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1100 | 1100 |
HN - c. CBMS | | 680 | 1780 |
HN - c. Namur 1er sem. | | 231 | 2011 |
HN - Challenge Leclercq (6) | | 70 | 2081 |
2012 - 2013 |
HN - cercle CBMS | | 415 | 415 |
HN - C. Namur 12/13 | | 293 | 708 |