2023 - 2024 |
HN-clubpoints Namur 2eme semestre | | 268 | 268 |
HN-VANESCOTE S2 | | 255 | 523 |
BBW-clubpoints Argayon | | 249 | 772 |
LBF-Coupe de Belgique | | 200 | 972 |
LG-challenge Provincial S5 | | 140 | 1112 |
LBF-Ch.Paires Mixte | | 50 | 1162 |
Initialisation saison | | 0 | 1162 |
2022 - 2023 |
BBBW_Zweiffel | | 1040 | 1040 |
FBB_championnat | | 500 | 1540 |
HN-clubpoints Namur | | 454 | 1994 |
HN-Paires Open | | 270 | 2264 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 2364 |
LBF-Ch.Paires Mixte | | 50 | 2414 |
Initialisation saison | | 0 | 2414 |
2021 - 2022 |
LBF-Championnat de Belgique | | 2000 | 2000 |
BBBW_Zweiffel | | 1120 | 3120 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 3220 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
Zweiffel 2019-2020 | | 960 | 960 |
HN -clubpoints CRNB | | 26 | 986 |
Initialisation saison | | 0 | 986 |
2018 - 2019 |
Zweiffel | | 1050 | 1050 |
LBF SL | | 279 | 1329 |
BBW-t.annuel CBUE | | 108 | 1437 |
Initialisation saison | | 0 | 1437 |
Initialisation saison | | 0 | 1437 |
2017 - 2018 |
Zweiffel | | 1500 | 1500 |
2016 - 2017 |
Zweiffel 2016-17 | | 900 | 900 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 137 | 137 |
2014 - 2015 |
Zweiffel 2014-15 | | 267 | 267 |